
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.831,7870 | 11.615,7677 |
| Gümüş (Gr) | 72,6202 | 97,8953 |
| USD | 49,1353 | 51,1441 |
| EUR | 54,6835 | 56,7635 |
| Altın (Gr) | 5.468,6620 | 6.887,8158 |
| PLT (gr) | 2.032,8130 | 2.851,4892 |
Son Güncelleme: 29.10.2026 07:06:04
