
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.497,6262 | 10.734,4413 |
| Gümüş (Gr) | 94,2511 | 97,3666 |
| USD | 48,8294 | 50,0916 |
| EUR | 54,6605 | 55,9151 |
| Altın (Gr) | 6.552,0811 | 6.627,8959 |
| PLT (gr) | 2.586,7890 | 2.761,5302 |
Son Güncelleme: 09.10.2026 14:41:45
