
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.970,4707 | 11.819,0771 |
| Gümüş (Gr) | 78,7484 | 106,3759 |
| USD | 48,8582 | 50,9385 |
| EUR | 54,8463 | 57,0605 |
| Altın (Gr) | 5.554,5355 | 7.008,3724 |
| PLT (gr) | 2.199,0764 | 3.085,4641 |
Son Güncelleme: 21.10.2026 00:51:57
