
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.586,0727 | 11.290,2268 |
| Gümüş (Gr) | 66,7210 | 84,2632 |
| USD | 49,6451 | 51,6649 |
| EUR | 54,5436 | 56,6056 |
| Altın (Gr) | 5.469,6665 | 6.575,7890 |
| PLT (gr) | 1.975,9472 | 2.760,5009 |
Son Güncelleme: 16.11.2026 17:57:19
