
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.040,2532 | 11.919,6827 |
| Gümüş (Gr) | 77,2656 | 104,4377 |
| USD | 48,7575 | 50,8733 |
| EUR | 54,7651 | 56,9851 |
| Altın (Gr) | 5.597,7452 | 7.068,0287 |
| PLT (gr) | 2.170,0668 | 3.044,1578 |
Son Güncelleme: 17.10.2026 19:30:52
