
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.670,8345 | 11.525,7335 |
| Gümüş (Gr) | 73,0362 | 99,5575 |
| USD | 48,7489 | 51,2836 |
| EUR | 54,5753 | 57,2575 |
| Altın (Gr) | 5.369,0003 | 6.834,4281 |
| PLT (gr) | 2.063,8376 | 2.921,7889 |
Son Güncelleme: 25.10.2026 03:43:40
