
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.291,4299 | 10.522,9497 |
| Gümüş (Gr) | 82,8537 | 84,1988 |
| USD | 49,6383 | 50,9193 |
| EUR | 55,7351 | 57,0175 |
| Altın (Gr) | 6.436,3146 | 6.497,3122 |
| PLT (gr) | 2.276,6375 | 2.422,4612 |
Son Güncelleme: 04.11.2026 12:13:32
