
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.847,3035 | 11.639,1159 |
| Gümüş (Gr) | 73,7626 | 99,4685 |
| USD | 49,1317 | 51,1506 |
| EUR | 54,6553 | 56,7481 |
| Altın (Gr) | 5.478,2703 | 6.901,6608 |
| PLT (gr) | 2.054,5242 | 2.871,1175 |
Son Güncelleme: 28.10.2026 05:23:14
