
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.942,6074 | 10.166,0883 |
| Gümüş (Gr) | 77,5713 | 80,1775 |
| USD | 49,6135 | 50,8939 |
| EUR | 55,4497 | 56,7307 |
| Altın (Gr) | 6.205,8577 | 6.276,9868 |
| PLT (gr) | 2.225,7492 | 2.368,4221 |
Son Güncelleme: 03.11.2026 11:25:31
