
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.749,0019 | 11.511,0496 |
| Gümüş (Gr) | 70,1435 | 94,6410 |
| USD | 49,2343 | 51,2646 |
| EUR | 55,0149 | 57,1218 |
| Altın (Gr) | 5.417,4017 | 6.825,7213 |
| PLT (gr) | 1.958,4831 | 2.738,7866 |
Son Güncelleme: 30.10.2026 07:16:44
