
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 7.825,7743 | 10.296,3512 |
| Gümüş (Gr) | 57,0703 | 70,5817 |
| USD | 49,8581 | 51,9065 |
| EUR | 54,6112 | 56,6996 |
| Altın (Gr) | 4.859,9807 | 5.830,1290 |
| PLT (gr) | 1.766,3404 | 2.469,8164 |
Son Güncelleme: 21.11.2026 00:36:55
