
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.995,8348 | 11.869,4660 |
| Gümüş (Gr) | 77,4641 | 104,7622 |
| USD | 48,8149 | 50,9516 |
| EUR | 54,6832 | 56,9256 |
| Altın (Gr) | 5.570,2411 | 7.038,2517 |
| PLT (gr) | 2.182,8340 | 3.065,3267 |
Son Güncelleme: 20.10.2026 00:27:31
