
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.772,1987 | 11.539,3658 |
| Gümüş (Gr) | 73,7871 | 99,4714 |
| USD | 49,0857 | 51,0972 |
| EUR | 54,7780 | 56,8719 |
| Altın (Gr) | 5.431,7777 | 6.842,3593 |
| PLT (gr) | 2.033,7224 | 2.853,0047 |
Son Güncelleme: 27.10.2026 04:42:44
