
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.669,4022 | 11.527,9974 |
| Gümüş (Gr) | 73,0137 | 99,5730 |
| USD | 48,7489 | 51,2836 |
| EUR | 54,5753 | 57,2575 |
| Altın (Gr) | 5.368,1133 | 6.835,7705 |
| PLT (gr) | 2.066,9301 | 2.918,6311 |
Son Güncelleme: 24.10.2026 02:41:09
