
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.311,0158 | 10.542,9595 |
| Gümüş (Gr) | 84,3180 | 85,7186 |
| USD | 49,8486 | 51,1369 |
| EUR | 55,2870 | 56,5642 |
| Altın (Gr) | 6.451,8032 | 6.506,4217 |
| PLT (gr) | 2.455,2908 | 2.622,1661 |
Son Güncelleme: 11.11.2026 16:50:55
