
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.385,6110 | 10.619,7494 |
| Gümüş (Gr) | 83,0011 | 84,3629 |
| USD | 49,6847 | 50,9680 |
| EUR | 55,3997 | 56,6813 |
| Altın (Gr) | 6.485,4293 | 6.550,5425 |
| PLT (gr) | 2.374,8971 | 2.528,0645 |
Son Güncelleme: 06.11.2026 13:03:24
