
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.163,2154 | 10.735,9280 |
| Gümüş (Gr) | 63,2125 | 79,8072 |
| USD | 49,7161 | 51,7426 |
| EUR | 54,4905 | 56,5638 |
| Altın (Gr) | 5.200,2896 | 6.251,6979 |
| PLT (gr) | 1.847,0780 | 2.581,0311 |
Son Güncelleme: 19.11.2026 20:44:23
