
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.311,2713 | 10.543,1328 |
| Gümüş (Gr) | 91,5311 | 94,5579 |
| USD | 48,8362 | 50,0963 |
| EUR | 54,4874 | 55,7438 |
| Altın (Gr) | 6.445,4852 | 6.509,7741 |
| PLT (gr) | 2.529,5106 | 2.690,8894 |
Son Güncelleme: 08.10.2026 13:51:26
