
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.922,7424 | 10.145,6896 |
| Gümüş (Gr) | 79,5238 | 82,1939 |
| USD | 49,5882 | 50,8681 |
| EUR | 55,4166 | 56,6971 |
| Altın (Gr) | 6.193,3947 | 6.264,2474 |
| PLT (gr) | 2.234,5902 | 2.387,7484 |
Son Güncelleme: 02.11.2026 11:04:03
