
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.912,4347 | 11.778,7744 |
| Gümüş (Gr) | 81,1392 | 109,9386 |
| USD | 48,3312 | 50,5439 |
| EUR | 54,3444 | 56,6768 |
| Altın (Gr) | 5.498,7927 | 7.196,3537 |
| PLT (gr) | 2.240,8170 | 3.150,4491 |
Son Güncelleme: 04.10.2026 09:31:46
