
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.018,4341 | 11.859,5817 |
| Gümüş (Gr) | 80,2570 | 108,2155 |
| USD | 48,6339 | 50,6129 |
| EUR | 54,3203 | 56,3767 |
| Altın (Gr) | 5.584,2346 | 7.032,3906 |
| PLT (gr) | 2.220,2468 | 3.101,0099 |
Son Güncelleme: 13.10.2026 18:37:14
