
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.392,2622 | 10.626,4391 |
| Gümüş (Gr) | 95,0481 | 98,1604 |
| USD | 48,8011 | 50,0603 |
| EUR | 54,7900 | 56,0455 |
| Altın (Gr) | 6.496,3163 | 6.561,1193 |
| PLT (gr) | 2.607,1715 | 2.783,1252 |
Son Güncelleme: 06.10.2026 13:30:34
