
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.453,3164 | 10.687,6223 |
| Gümüş (Gr) | 84,1242 | 85,4890 |
| USD | 49,7965 | 51,0814 |
| EUR | 55,5885 | 56,8727 |
| Altın (Gr) | 6.540,8429 | 6.598,9880 |
| PLT (gr) | 2.422,0011 | 2.578,0704 |
Son Güncelleme: 09.11.2026 13:31:41
