
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.932,0420 | 11.799,7554 |
| Gümüş (Gr) | 71,3065 | 90,1293 |
| USD | 49,3436 | 51,5711 |
| EUR | 54,9399 | 57,2680 |
| Altın (Gr) | 5.527,4889 | 6.872,5544 |
| PLT (gr) | 2.065,6350 | 2.899,2854 |
Son Güncelleme: 07.11.2026 13:09:50
