
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.954,4208 | 11.783,4152 |
| Gümüş (Gr) | 81,4218 | 109,8227 |
| USD | 48,4456 | 50,4511 |
| EUR | 54,4887 | 56,5893 |
| Altın (Gr) | 5.524,6975 | 7.199,1888 |
| PLT (gr) | 2.272,8807 | 3.176,5236 |
Son Güncelleme: 02.10.2026 05:04:41
