
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.776,5858 | 11.562,6135 |
| Gümüş (Gr) | 74,3216 | 100,3513 |
| USD | 49,0077 | 51,0945 |
| EUR | 55,0218 | 57,2025 |
| Altın (Gr) | 5.434,4814 | 6.856,2974 |
| PLT (gr) | 2.094,3204 | 2.930,7961 |
Son Güncelleme: 23.10.2026 02:56:26
