
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.847,5029 | 11.635,2512 |
| Gümüş (Gr) | 75,5001 | 101,7738 |
| USD | 48,6566 | 50,6382 |
| EUR | 54,0148 | 56,0665 |
| Altın (Gr) | 5.478,5338 | 6.899,5475 |
| PLT (gr) | 2.135,0306 | 2.988,6624 |
Son Güncelleme: 14.10.2026 18:57:59
