
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.049,9066 | 11.913,7205 |
| Gümüş (Gr) | 77,3481 | 104,3855 |
| USD | 48,8096 | 50,8478 |
| EUR | 54,5555 | 56,6934 |
| Altın (Gr) | 5.603,7226 | 7.064,4929 |
| PLT (gr) | 2.172,3841 | 3.042,6352 |
Son Güncelleme: 19.10.2026 00:22:48
