
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.141,8844 | 12.068,4342 |
| Gümüş (Gr) | 85,4320 | 115,6126 |
| USD | 48,2000 | 50,3508 |
| EUR | 54,7939 | 57,0871 |
| Altın (Gr) | 5.640,3584 | 7.373,3241 |
| PLT (gr) | 2.320,1027 | 3.263,4594 |
Son Güncelleme: 28.09.2026 02:36:00
