
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.912,2163 | 11.781,0623 |
| Gümüş (Gr) | 81,1015 | 109,9331 |
| USD | 48,3299 | 50,5426 |
| EUR | 54,3429 | 56,6753 |
| Altın (Gr) | 5.498,6579 | 7.197,7513 |
| PLT (gr) | 2.242,5181 | 3.147,3446 |
Son Güncelleme: 03.10.2026 09:07:33
