
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.943,2543 | 10.166,9729 |
| Gümüş (Gr) | 80,4615 | 81,7693 |
| USD | 49,8719 | 51,1589 |
| EUR | 55,1561 | 56,4268 |
| Altın (Gr) | 6.222,7468 | 6.275,1656 |
| PLT (gr) | 2.390,1453 | 2.543,7588 |
Son Güncelleme: 12.11.2026 16:57:31
