
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 7.824,9701 | 10.326,6711 |
| Gümüş (Gr) | 57,0956 | 70,8380 |
| USD | 49,7626 | 51,9665 |
| EUR | 54,5366 | 56,7962 |
| Altın (Gr) | 4.859,4814 | 5.847,2977 |
| PLT (gr) | 1.764,8607 | 2.475,3334 |
Son Güncelleme: 22.11.2026 00:58:28
