
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.030,1486 | 11.981,2275 |
| Gümüş (Gr) | 81,7593 | 111,2056 |
| USD | 48,3672 | 50,7808 |
| EUR | 54,0943 | 56,6334 |
| Altın (Gr) | 5.591,8080 | 7.104,9297 |
| PLT (gr) | 2.229,5914 | 3.141,5673 |
Son Güncelleme: 10.10.2026 16:29:34
