
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.047,2487 | 11.898,7840 |
| Gümüş (Gr) | 77,5818 | 104,5861 |
| USD | 48,6909 | 50,6786 |
| EUR | 54,5729 | 56,6518 |
| Altın (Gr) | 5.602,0657 | 7.055,6367 |
| PLT (gr) | 2.167,9922 | 3.039,6415 |
Son Güncelleme: 16.10.2026 19:02:56
