
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.872,6334 | 11.674,0755 |
| Gümüş (Gr) | 81,5786 | 110,0342 |
| USD | 48,3073 | 50,2949 |
| EUR | 54,8868 | 56,9887 |
| Altın (Gr) | 5.474,2363 | 7.132,3873 |
| PLT (gr) | 2.265,6694 | 3.165,6721 |
Son Güncelleme: 29.09.2026 03:00:23
