
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.273,3807 | 10.879,2743 |
| Gümüş (Gr) | 63,6125 | 80,3432 |
| USD | 49,6925 | 51,7151 |
| EUR | 54,3676 | 56,4290 |
| Altın (Gr) | 5.270,4693 | 6.335,1705 |
| PLT (gr) | 1.852,1736 | 2.587,9896 |
Son Güncelleme: 18.11.2026 19:41:48
