
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 7.841,7005 | 10.316,8432 |
| Gümüş (Gr) | 57,2095 | 70,7605 |
| USD | 49,8619 | 51,9097 |
| EUR | 54,6581 | 56,7525 |
| Altın (Gr) | 4.869,1780 | 5.840,9013 |
| PLT (gr) | 1.770,2198 | 2.487,9082 |
Son Güncelleme: 23.11.2026 01:38:33
