
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.505,6792 | 10.741,1707 |
| Gümüş (Gr) | 84,2635 | 85,6630 |
| USD | 49,6633 | 50,9450 |
| EUR | 55,7289 | 57,0181 |
| Altın (Gr) | 6.570,3071 | 6.632,0508 |
| PLT (gr) | 2.368,3822 | 2.529,8259 |
Son Güncelleme: 05.11.2026 12:00:05
