
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.930,3674 | 11.749,8956 |
| Gümüş (Gr) | 81,0571 | 109,3301 |
| USD | 48,3398 | 50,3281 |
| EUR | 54,7354 | 56,8359 |
| Altın (Gr) | 5.509,8568 | 7.178,7099 |
| PLT (gr) | 2.254,0606 | 3.148,3463 |
Son Güncelleme: 01.10.2026 04:02:30
