
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.018,0302 | 11.858,2479 |
| Gümüş (Gr) | 81,6126 | 110,0055 |
| USD | 48,6382 | 50,6175 |
| EUR | 54,1985 | 56,2555 |
| Altın (Gr) | 5.584,1052 | 7.032,2412 |
| PLT (gr) | 2.232,5932 | 3.118,2252 |
Son Güncelleme: 12.10.2026 18:02:41
