
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.377,2173 | 10.610,6618 |
| Gümüş (Gr) | 95,3296 | 98,4808 |
| USD | 48,7839 | 50,0431 |
| EUR | 54,4394 | 55,6873 |
| Altın (Gr) | 6.460,7279 | 6.566,5207 |
| PLT (gr) | 2.637,5844 | 2.807,3116 |
Son Güncelleme: 05.10.2026 09:41:32
