
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.484,2522 | 11.185,9403 |
| Gümüş (Gr) | 67,1347 | 90,7699 |
| USD | 49,1831 | 51,3157 |
| EUR | 54,8351 | 57,0714 |
| Altın (Gr) | 5.253,4679 | 6.632,9404 |
| PLT (gr) | 1.921,6288 | 2.699,0807 |
Son Güncelleme: 31.10.2026 08:54:21
