
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.000,1288 | 11.835,5656 |
| Gümüş (Gr) | 77,1790 | 104,0131 |
| USD | 48,6837 | 50,6656 |
| EUR | 54,4308 | 56,4994 |
| Altın (Gr) | 5.572,4702 | 7.017,3044 |
| PLT (gr) | 2.149,3084 | 3.003,6170 |
Son Güncelleme: 15.10.2026 18:50:02
