
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.991,9863 | 11.854,7094 |
| Gümüş (Gr) | 82,4454 | 111,3966 |
| USD | 48,2742 | 50,3666 |
| EUR | 54,6949 | 56,9144 |
| Altın (Gr) | 5.547,8740 | 7.242,7467 |
| PLT (gr) | 2.258,4488 | 3.162,2661 |
Son Güncelleme: 30.09.2026 03:08:36
