
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.697,8333 | 11.443,9846 |
| Gümüş (Gr) | 73,5761 | 99,2300 |
| USD | 49,0557 | 51,0782 |
| EUR | 54,9920 | 57,0995 |
| Altın (Gr) | 5.385,0341 | 6.785,1110 |
| PLT (gr) | 2.069,3613 | 2.892,1819 |
Son Güncelleme: 26.10.2026 04:01:05
