
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.293,2061 | 10.524,7077 |
| Gümüş (Gr) | 93,4588 | 96,5488 |
| USD | 48,8185 | 50,0783 |
| EUR | 54,5360 | 55,7959 |
| Altın (Gr) | 6.434,2395 | 6.498,6182 |
| PLT (gr) | 2.513,1677 | 2.675,9888 |
Son Güncelleme: 07.10.2026 13:45:05
