
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 10.410,2017 | 10.643,5011 |
| Gümüş (Gr) | 83,9490 | 85,3110 |
| USD | 49,8032 | 51,0885 |
| EUR | 55,8002 | 57,0838 |
| Altın (Gr) | 6.513,5687 | 6.571,9483 |
| PLT (gr) | 2.441,9339 | 2.598,7380 |
Son Güncelleme: 10.11.2026 13:33:35
