
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.562,3904 | 11.296,0321 |
| Gümüş (Gr) | 67,2738 | 82,9702 |
| USD | 49,5719 | 51,7540 |
| EUR | 54,5901 | 56,8450 |
| Altın (Gr) | 5.298,7449 | 6.500,8598 |
| PLT (gr) | 2.021,3525 | 2.833,6969 |
Son Güncelleme: 14.11.2026 17:25:49
