
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 9.943,7579 | 10.167,2350 |
| Gümüş (Gr) | 79,3851 | 80,6788 |
| USD | 49,8929 | 51,1812 |
| EUR | 55,0399 | 56,3103 |
| Altın (Gr) | 6.210,4360 | 6.268,9041 |
| PLT (gr) | 2.362,4737 | 2.515,8424 |
Son Güncelleme: 13.11.2026 17:11:48
