
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.294,0484 | 10.906,1925 |
| Gümüş (Gr) | 63,7641 | 80,4992 |
| USD | 49,6931 | 51,7160 |
| EUR | 54,4030 | 56,4661 |
| Altın (Gr) | 5.283,6353 | 6.350,8453 |
| PLT (gr) | 1.851,8292 | 2.594,5859 |
Son Güncelleme: 18.11.2026 19:13:41
