
Katılma Hesabı
Katılma Hesabı, en az 1 ay vadeli açılan ve kâr-zarar ortaklığı çerçevesinde vade sonunda getirinin hesap sahipleri ile Emlak Katılım arasında paylaşıldığı bir hesap türüdür. Önceden belirlenmiş ve taahhüt edilen bir getirisi yoktur.
Katılma Hesaplarında toplanan fonlar, faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin finansmanında kullanılır.
Katılma Hesapları ile bankanın finansman sağladığı projelerin kârına veya zararına ortak olunur. Önceden belirlenmiş ve taahhüt edilen bir getirisi bulunmamaktadır, getiri yalnızca vade sonunda bilinmektedir.
Nasıl Katılma Hesabı Açabilirim?
Emlak Katılım müşterilerimiz Katılma Hesaplarını Şubelerimiz, İnternet Şubemiz ve Emlak Katılım Mobil aracılığıyla açabilirsiniz.
Henüz Emlak Katılım müşterimiz değilseniz Emlak Katılım Mobil üzerinden Görüntülü Görüşme ile müşterimiz olabilir ve Katılma Hesabınızı açabilirsiniz.
Özellikleri ve Avantajları:
- Katılma Hesabınızı TL, EUR, USD, XAU ve XAG cinsinde, döviz cinsine göre değişmekle birlikte 1 gün ve daha uzun vadeler ile açabilirsiniz.
- Katılma Hesabı kâr-zarar ortaklığı çerçevesinde getiri elde etmenizi sağlar. Toplanan fonlar Bankamızca Faizsiz Bankacılık Prensiplerine uygun olan ticaret ve sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların finansmanında kullanılmaktadır. Elde edilen kâr, başlangıç aşamasında belirlenen kâr paylaşım oranlarına göre hesap sahiplerine dağıtılmaktadır.
- Emlak Katılım Katılma Hesabı'nızdan ihtiyaç duymanız halinde hesap limitleriniz çerçevesinde vadeniz bozulmadan para çekebilir ve kalan tutarınız üzerinden vade sonunda kâr payınızı alabilirsiniz.
| Türk Lirası Kar Paylaşım Oranları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Bakiye | Maksimum Bakiye | 1 Günlük | 31 Günlük | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıllık | 1 Yıldan Uzun | |
| 250 | 24.999 | 75 | 85 | 86 | 86 | 86 | ||
| 25.000 | 99.999 | 80 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 100.000 | 499.999 | 82 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 500.000 | 1.249.999 | 85 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| +1.250.000 | 90 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Stopaj Oranı | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 15% | 10% | ||
| Dolar Kar Paylaşım Oranları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Bakiye | Maksimum Bakiye | 1 Günlük | 31 Günlük | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıllık | 1 Yıldan Uzun | |
| 250 | 24.999 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 25.000 | 99.999 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 100.000 | 499.999 | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 500.000 | 1.249.999 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| +1.250.000 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| Euro Kar Paylaşım Oranları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Bakiye | Maksimum Bakiye | 1 Günlük | 31 Günlük | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıllık | 1 Yıldan Uzun | |
| 250 | 24.999 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 25.000 | 99.999 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 100.000 | 499.999 | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 500.000 | 1.249.999 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| +1.250.000 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Stopaj Oranı | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| Altın Kar Paylaşım Oranları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Bakiye(gr) | Maksimum Bakiye(gr) | 31 Günlük | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıllık | 1 Yıldan Uzun | |
| 10 | 99,99 | - | 50 | 50 | 50 | - | |
| +100 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | ||
| Stopaj Oranı | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| Gümüş Kar Paylaşım Oranları | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Bakiye | Maksimum Bakiye | 31 Günlük | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıllık | 1 Yıldan Uzun | |
| 1.000 | 4.999 | - | - | 30 | - | - | |
| 5.000 | 9.999 | - | 30 | 30 | - | - | |
| +10.000 | 30 | 30 | 30 | - | - | ||
| Stopaj Oranı | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
