
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.989,4689 | 11.825,9904 |
| Gümüş (Gr) | 75,8774 | 102,2897 |
| USD | 48,7154 | 50,7167 |
| EUR | 54,5961 | 56,6836 |
| Altın (Gr) | 5.566,6496 | 7.012,1991 |
| PLT (gr) | 2.132,7918 | 2.991,3292 |
Son Güncelleme: 15.10.2026 08:05:24
