
Tüm Kurlarımız
| Döviz Cinsi | Banka Alış | Banka Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | 8.916,4448 | 11.725,0548 |
| Gümüş (Gr) | 70,6305 | 95,9352 |
| USD | 49,4431 | 51,4576 |
| EUR | 55,0703 | 57,1523 |
| Altın (Gr) | 5.842,4155 | 6.991,6433 |
| PLT (gr) | 2.082,5987 | 2.920,6305 |
Son Güncelleme: 10.11.2026 19:04:45
